Comparatif Plateformes Crowdlending 2026 : 39 Analyses, 1 Tableau (Méthode Airbus)
39 plateformes de crowdlending analysées et notées sur 100 avec ma Méthode Airbus. Filtrable par type, pays et régulation.
Tu veux investir en crowdlending mais tu ne sais pas par où commencer ? Ou tu cherches une vue d'ensemble pour comparer les 39 plateformes que j'ai analysées avec ma Méthode Airbus ?
Lorsque j'étais acheteur chez Airbus Helicopter, on ne validait pas un fournisseur sur de belles promesses. On décortiquait les chiffres, la structure, les risques cachés. J'ai appliqué la même rigueur à chaque plateforme de ce comparatif.
Voilà le tableau comparatif complet. Chaque plateforme est notée sur 100 selon 7 critères objectifs — pas de sponsoring déguisé, pas de note gonflée pour les affiliés qui paient le plus. Si une plateforme est mauvaise, elle est notée 4/100 (oui, Reinvest24 est dans le tableau).
Clique sur le nom d'une plateforme pour lire l'analyse complète. Utilise les filtres pour trouver ce qui correspond à ton profil : immobilier français, P2P européen, crowdlending agricole, plateforme régulée uniquement...
| Plateforme ↕ | Note ↓ | Type | Pays ↕ | Régulée | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|
| InRento | 96/100 | Immobilier | 🇱🇻 Lettonie | — | True |
| Bien Prêter | 96/100 | Entreprise | 🇫🇷 France | Oui ✓ | True |
| Mintos | 89/100 | P2P | 🇱🇻 Lettonie | Non ✗ | True |
| Lendosphere | 89/100 | Energies | 🇫🇷 France | — | — |
| Lendopolis | 89/100 | Energies | 🇫🇷 France | — | — |
| InSoil | 85/100 | Agricole | 🇱🇹 Lituanie | Oui ✓ | True |
| Afranga | 85/100 | Entreprise | 🇧🇬 Bulgaria | — | True |
| Lande | 85/100 | Agricole | 🇱🇻 Lettonie | Oui ✓ | True |
| Crowdpear | 85/100 | Entreprise | 🇱🇹 Lituanie | Oui ✓ | — |
| Enerfip | 81/100 | Energies | 🇫🇷 France | — | — |
| Club Funding | 81/100 | Immobilier | 🇫🇷 France | — | — |
| Debitum | 74/100 | Entreprise | 🇱🇻 Latvia | — | True |
| Income | 74/100 | P2P | 🇪🇪 Estonia | — | — |
| Nectaro | 74/100 | P2P | 🇱🇻 Latvia | — | True |
| Les Entreprêteurs | 74/100 | Agricole Entreprise Immobilier |
🇫🇷 France | Oui ✓ | True |
| Citesia | 74/100 | Immobilier | 🇫🇷 France | Oui ✓ | — |
| Anaxago | 70/100 | Immobilier | 🇫🇷 France | — | — |
| Baltis | 70/100 | Locatif Immobilier |
🇫🇷 France | Oui ✓ | — |
| Raizers | 67/100 | Locatif | 🇨🇭 Suisse | — | — |
| Esketit | 67/100 | P2P | 🇮🇪 Ireland | Non ✗ | True |
| Fintown | 67/100 | Immobilier | 🇨🇿 Czech Republic | Non ✗ | — |
| La Première Brique | 67/100 | Immobilier | 🇫🇷 France | Oui ✓ | True |
| Maclear | 63/100 | P2P | 🇨🇭 Suisse | — | — |
| PeerBerry | 59/100 | P2P | 🇭🇷 Croatia | Non ✗ | — |
| Swaper | 59/100 | P2P | 🇪🇪 Estonia | Non ✗ | — |
| RoboCash | 59/100 | P2P | 🇭🇷 Croatia | — | — |
| Indemo | 59/100 | Prêts hypothécaires | 🇱🇻 Latvia | Oui ✓ | True |
| Walliance | 59/100 | Immobilier | 🇮🇹 Italie | — | — |
| FundImmo | 56/100 | Immobilier | 🇫🇷 France | — | — |
| EstateGuru | 52/100 | Immobilier | 🇪🇪 Estonia | Oui ✓ | True |
| 8lends | 52/100 | P2P | 🇨🇭 Suisse | — | — |
| Atoa | 48/100 | Immobilier Locatif |
🇫🇷 France | — | — |
| RealT | 48/100 | Locatif | 🇺🇸 USA | — | — |
| Hive5 | 44/100 | P2P | 🇭🇷 Croatia | Non ✗ | — |
| Loanch | 44/100 | P2P | 🇭🇺 Hungary | — | — |
| Bricks | 44/100 | Immobilier | 🇫🇷 France | — | True |
| Brickstarter | 41/100 | Immobilier | 🇪🇸 Spain | Oui ✓ | — |
| TudiGo | 33/100 | Immobilier Entreprise |
🇫🇷 France | Oui ✓ | — |
| Reinvest24 | 4/100 | Locatif Immobilier |
🇪🇪 Estonia | Non ✗ | — |
Comment lire ce tableau ?
La note /100 est calculée avec ma Méthode Airbus : 7 critères pondérés que j'applique à chaque plateforme de la même façon. Une note ≥ 85 = plateforme dans laquelle j'investis activement. Entre 70 et 84 = intéressante avec réserves. En dessous de 55 = à éviter ou à surveiller.
La colonne 'Régulée' indique si la plateforme détient un agrément officiel (PSFP en France, ECSP en Europe). Ce n'est pas une garantie de sécurité absolue, mais l'absence de régulation est un signal d'alarme.
Tu veux creuser ?
Chaque ligne du tableau est cliquable — tu arrives directement sur l'analyse détaillée. Si une plateforme n'est pas encore analysée, elle n'est pas dans ce tableau. Je n'inclus que ce que j'ai personnellement vérifié.